300名までのプラン | ||
---|---|---|
サービス名 | 価格(税抜) | ユーザー数 |
Microsoft 365 Apps for business | 900円 | 名 |
Microsoft 365 Business Basic | 540円 | 名 |
Microsoft 365 Business Standard | 1,360円 | 名 |
人数無制限のプラン | ||
---|---|---|
サービス名 | 価格(税抜) | ユーザー数 |
Microsoft 365 Apps for enterprise | 1,300円 | 名 |
Office 365 Enterprise E1 | 870円 | 名 |
Office 365 Enterprise E3 | 2,170円 | 名 |
Office 365 Enterprise E5 | 3,810円 | 名 |
Office 365 F3 | 430円 | 名 |
小計0円
メール/予定表 | ||
---|---|---|
サービス名 | 価格(税抜) | ユーザー数 |
Exchange Online Kiosk | 220円 | 名 |
Exchange Online (Plan 1) | 430円 | 名 |
Exchange Online (Plan 2) | 870円 | 名 |
ファイルストレージ | ||
---|---|---|
サービス名 | 価格(税抜) | ユーザー数 |
SharePoint Online (Plan 1) | 540円 | 名 |
SharePoint Online (Plan 2) | 1,090円 | 名 |
OneDrive for Business (Plan 1) | 540円 | 名 |
OneDrive for Business (Plan 2) | 1,090円 | 名 |
EMS | ||
---|---|---|
サービス名 | 価格(税抜) | ユーザー数 |
Enterprise Mobility + Security E3 | 950円 | 名 |
Enterprise Mobility + Security E5 | 1,610円 | 名 |
モビリティ管理 | ||
---|---|---|
サービス名 | 価格(税抜) | ユーザー数 |
Microsoft Intune | 650円 | 名 |
小計0円
中小規模の非営利団体 | ||
---|---|---|
サービス名 | 価格(税抜) | ユーザー数 |
Office 365 E1 寄贈版 | 0円 | 名 |
Office 365 E3 | 330円 | 名 |
大規模な非営利団体 | ||
---|---|---|
サービス名 | 価格(税抜) | ユーザー数 |
Office 365 E1 寄贈版 | 0円 | 名 |
Office 365 E3 | 490円 | 名 |
Office 365 E5 | 1,520円 | 名 |
小計0円
合計お支払金額(年額)
0円(税抜)
300名までのプラン | ||
---|---|---|
サービス名 | 価格(税抜) | ユーザー数 |
Microsoft 365 Apps for business | 10,800円 | 名 |
Microsoft 365 Business Basic | 6,480円 | 名 |
Microsoft 365 Business Standard | 16,320円 | 名 |
人数無制限のプラン | ||
---|---|---|
サービス名 | 価格(税抜) | ユーザー数 |
Microsoft 365 Apps for enterprise | 15,600円 | 名 |
Office 365 Enterprise E1 | 10,440円 | 名 |
Office 365 Enterprise E3 | 26,040円 | 名 |
Office 365 Enterprise E5 | 45,720円 | 名 |
Office 365 F3 | 5,160 | 名 |
小計0円
メール/予定表 | ||
---|---|---|
サービス名 | 価格(税抜) | ユーザー数 |
Exchange Online Kiosk | 2,640円 | 名 |
Exchange Online (Plan 1) | 5,160円 | 名 |
Exchange Online (Plan 2) | 10,440円 | 名 |
ファイルストレージ | ||
---|---|---|
サービス名 | 価格(税抜) | ユーザー数 |
SharePoint Online (Plan 1) | 6,480円 | 名 |
SharePoint Online (Plan 2) | 13,080円 | 名 |
OneDrive for Business (Plan 1) | 6,480円 | 名 |
OneDrive for Business (Plan 2) | 13,080円 | 名 |
EMS | ||
---|---|---|
サービス名 | 価格(税抜) | ユーザー数 |
Enterprise Mobility + Security E3 | 11,400円 | 名 |
Enterprise Mobility + Security E5 | 19,320円 | 名 |
モビリティ管理 | ||
---|---|---|
サービス名 | 価格(税抜) | ユーザー数 |
Microsoft Intune | 7,800円 | 名 |
小計0円
中小規模の非営利団体 | ||
---|---|---|
サービス名 | 価格(税抜) | ユーザー数 |
Office 365 E1 寄贈版 | 0円 | 名 |
Office 365 E3 | 3,960円 | 名 |
大規模な非営利団体 | ||
---|---|---|
サービス名 | 価格(税抜) | ユーザー数 |
Office 365 E1 寄贈版 | 0円 | 名 |
Office 365 E3 | 5,880円 | 名 |
Office 365 E5 | 18,240円 | 名 |
小計0円
合計お支払金額(年額)
0円(税抜)